詳細介紹
品牌 | 晉彤科技 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
高效濕法制粒機用以將潮濕的粉料研制成所需的顆粒,也可將塊狀的干料粉碎到所需的顆粒。主要特點是篩網裝拆簡易,還可適當調節(jié)松緊。
濕法制粒機特點:
是一種用旋轉筒的搖擺作用,通過篩網、可以將潮濕的粉末原料研成顆粒,亦可廣泛地用作粉碎已壓了塊子而成為現成的顆粒之用。在同一密封容器內完成,干混-濕混-制粒,工藝縮減,符合GMP規(guī)范。
不適合于固體、流質、漿狀或磨碎之用。
在化學藥品方面用作混合的粉末研成顆粒,烘干后供壓制片劑,又可以粉碎在儲存期間而凝成塊,或在化學加工過程中所結成塊的塊子。在食品工業(yè)中用作處理糖果及混合物和麥牙牛乳等品。在其它工業(yè)上如陶瓷、塑料等混合料成為成型顆粒。
技術參數
項目 | 規(guī)格 | ||||||||
名稱 | 單位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容積 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合功率 | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合速度 | kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 | r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
尺寸參數
型號 | A(mm) | B(mm) | C×D(mm) | E(mm) | F(mm) |
10 | 270 | 750 | 1000×650 | 745 | 1350 |
50 | 320 | 950 | 1250×800 | 970 | 1650 |
150 | 420 | 1000 | 1350×800 | 1050 | 1750 |
200 | 520 | 1100 | 1650×850 | 1450 | 2050 |
250 | 550 | 1100 | 1650×850 | 1450 | 2050 |
300 | 550 | 1150 | 1700×900 | 1500 | 2200 |
400 | 670 | 1150 | 1860×1050 | 1650 | 2350 |
600 | 750 | 1250 | 2000×1050 | 1800 | 2400 |
高效濕法制粒機
產品咨詢
微信